RESTRICCIONES DE SUELOS
| Losa | Elementos | Dimensiones (metros) | Área m2 | Peso aprox. (kg] |
| LRI | Losa Renovable 14 cm Básica | 2 x 2 x 0,14 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1351 |
| LR2 | Losa Renovable 14 cm, 500 kg/m2, Peatonal, Carga móvil eventual < 1 ton | 2 x 2 x 0,14 [ancho x largo x espesor] | 4 | 1359 |
| LR3 | Losa Renovable 14 cm, 1000 kg/m2, Bodega, Carga móvil eventual < 3 ton | 2 x 2 x 0,14 [ancho x largo x espesor) | 4 | 1374 |
| LR4 | Losa Renovable 16 cm 500 kg/m2, Peatonal, Carga móvil permanente < 3 ton por eje | 2 x 2 x 0,16 (ancho x largo x espesor] | 4 | 1551 |
| LR5 | Losa Renovable 16 cm 1000 kg/m2, Bodega, Carga móvil permante 3 a 5 ton por eje | 2 x 2 x 0,16 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1566 |
| LR6 | Losa Renovable 16 cm Alta resistencia 17 ton. X eje | 2 x 2 x 0,16 [ancho x largo x espesor) | 4 | 1605 |
| LR7 | Losa Renovable 20 cm diseños especiales | 3×2 x 0,2 [ancho x largo x espesor) | 6 | 2946 |
BENEFICIOS DE PLACAS RENOVABLES